<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Pickert &amp; Partner - Latest News</title>
		<link>http://www.pickert.de/</link>
		<description>Die aktuellen News von Pickert &amp; Partner</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Pickert &amp; Partner - Latest News</title>
			<url>http://www.pickert.de/fileadmin/templates/mein_rss.gif</url>
			<link>http://www.pickert.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Die aktuellen News von Pickert &amp; Partner</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 11:17:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Normkonforme Sicherheit durch universelle <acronym title="Computer Aided Quality Management">CAQ</acronym>-Software</title>
			<link>http://www.pickert.de/index.php?id=77&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=66&#38;cHash=b3c57d27fa</link>
			<description>Im Qualitätsmanagement sind die Manipulation oder der Verlust von erfassten Dokumenten und Daten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><i>Im Qualitätsmanagement sind die Manipulation oder der Verlust von erfassten Dokumenten und Daten oder ein Systemausfall nicht nur eine Frage der Verantwortung. Gesetzliche Auflagen, Normen und Vereinbarungen verlangen nach einem umfassenden Schutz für laufende Prozesse, Belege und Aufzeichnungen. Eine Forderung, die insbesondere kleine und mittelständische Betriebe mit kostspieligen Herausforderungen konfrontiert.</i><br /><br />Die Betriebe könnten erheblich Kosten einsparen und Risiken minimieren, würden sie Datenbanken und Anwendungen in unabhängige Rechenzentren auslagern. Auf den ersten Blick erscheint es offenkundig, warum das unwirtschaftlich ist. Am Anfang der Argumentationskette steht ein einfaches Paradigma: Desto besser eine betriebswirtschaftliche Standardsoftware die individuellen Abläufe und Strukturen eines Betriebes abbildet, umso höher der Nutzen aus dem Softwareeinsatz. Im Wettbewerb um Aufträge und Marktanteile gehören die Produktions- und Qualitätsprozesse der Betriebe und Werke zu den unverzichtbaren Aktiva für die Sicherung der Produktions- und Qualitätsziele. Durch die Ausprägung und Gestaltung der Produktionsprozesse erarbeiten und sichern die Betriebe ihre Wettbewerbsvorteile, die Qualitätsprozesse begleiten und unterstützen die Produktionsprozesse. <br /><br />Genau an dieser Stelle setzt das Marketing der Softwarehersteller und Berater an und schließt von den Produktions- auf die Qualitätsprozesse und erklärt, dass auch bei den Qualitätsprozessen Wettbewerbsvorteile durch die individuelle Ausprägung und Gestaltung der Prozesse entstehen. Individuelle Anforderungen erzeugen komplexe Zusammenhänge und verlangen komplexe Lösungen, die nur durch eine umfassende Anpassung einer <acronym title="Computer Aided Quality Management">CAQ</acronym>-Software abgebildet werden können. Die Auslagerung einer individualisierten Standardsoftware in ein externes Rechenzentrum war selten wirtschaftlich, wie die vielen Modellprojekte der letzten Jahren eindrücklich belegen. <br /><br />Doch im Qualitätsmanagement bestimmen Auflagen und Normen viele Aufgaben und Abläufe, gelten Anforderungen und Vereinbarungen für Branchen, Lieferketten oder umfassende Produktionsnetzwerke. Viele Berechnungen, Auswertungen und Darstellungen sind hier exakt vorgeschrieben und die Kommunikation und Archivierung nutzt normierte Formulare. Auch jenseits der standardisierten und normierten Prozesse entstehen Wettbewerbsvorteile vor allem aus der Etablierung von Routineprozessen in den Betrieben und nicht aus ihrer individuellen Ausprägung oder Gestaltung.<br /><br />Das für einen nennenswerten betriebswirtschaftlichen Nutzen <acronym title="Computer Aided Quality Management">CAQ</acronym>-Standardsoftware heute angeblich immer umfassender angepasst werden muss, ist kein Widerspruch, sondern der lukrative Wunsch vieler Softwarehersteller und Berater. Eine wirklich praxisbewährte <acronym title="Computer Aided Quality Management">CAQ</acronym>-Standardsoftware sollte fast alle Aufgaben und Abläufe aus dem Qualitätsmanagement in einer, oder in mehreren Branchen unterstützen können; „out of the box“, ohne Anpassung, ohne Modifikation, denn sonst verdient sie nicht die Bezeichnung Standardsoftware. Fast alles für alle ist gleichbedeutend mit 100% bei vielen. Und eine universale <acronym title="Computer Aided Quality Management">CAQ</acronym>-Software im Auslieferungszustand kann ein externes Rechenzentrum preiswert bereitstellen und ein Betrieb über das Internet nutzen.<br /><br />Seit fast 30 Jahren entwickelt und installiert die Pickert &amp; Partner GmbH <acronym title="Computer Aided Quality Management">CAQ</acronym>-Software für die Fertigungsindustrie. Ziel der Entwicklungspolitik war es immer, eine <acronym title="Computer Aided Quality Management">CAQ</acronym>-Software zu schaffen, die ohne individuelle Anpassungen, fast alle Aufgaben aus dem Qualitätsmanagement unterstützt. Mit CAQ2GO liefert der Softwarehersteller eine Variante seiner weltweit eingesetzten <acronym title="Computer Aided Quality Management">CAQ</acronym>-Software, die „out of the box“ mehr als 80% aller Aufgaben und Abläufe aus dem Qualitätsmanagement in produzierenden Betrieben komfortabel unterstützt und rationalisiert (<a href="http://www.caq2go.de" title="CAQ2GO" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.caq2go.de</a>). <br /><br />Nach sorgfältiger Prüfung und praxisnahem Testbetrieb pflegt die Pickert &amp; Partner GmbH eine CAQ2GO-Installation in einem unabhängigen Rechenzentrum. Der zertifizierte Zugangsschutz, Brandschutz und Feuerwiderstand des Rechenzentrums genügt den Auflagen, virtualisierte Server und Back-Up-Systeme sichern die Verfügbarkeit und Hochleistungs-Netzwerke garantieren den reibungslosen Zugriff auf die Anwendungen und Daten.<br /><br />--&gt; Fachartikel: <a href="http://www.qe-online.de/home/-/articles/16537499/27584656/-/art_li_INSTANCE_p6BH/maximized/?_art_li_INSTANCE_p6BH_returnToFullPageURL=%2Fhom" title="Eine provokante These" target="_blank" class="external-link-new-window" >Eine provokante These</a>; QE; 01/2010<br />--&gt; <a href="http://www.caq2go.de/downloads/pickert.caq2go.product.2010-04.de.pdf" title="Universale CAQ-Software senkt Qualitätskosten" target="_blank" class="external-link-new-window" >Universale <acronym title="Computer Aided Quality Management">CAQ</acronym>-Software senkt Qualitätskosten</a><br />--&gt; Die universale <acronym title="Computer Aided Quality Management">CAQ</acronym>-Software <a href="http://www.caq2go.de" title="CAQ2GO" target="_blank" class="external-link-new-window" >CAQ2GO</a> <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 11:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Maßnahmen planen, verankern und optimieren</title>
			<link>http://www.pickert.de/index.php?id=77&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=68&#38;cHash=6ea5ad1d50</link>
			<description>Was haben die vier Bereiche des Deming-Kreises gemeinsam? Sie sind mit (viel) Arbeit verbunden. Ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><i>Was haben die vier Bereiche des Deming-Kreises gemeinsam? Sie sind mit (viel) Arbeit verbunden. Ein Teil der Arbeiten aus Plan-Do-Check-Act strebt nach dem geplanten Qualitätsniveau für Prozesse und Produkte, ein anderer reagiert auf Abweichungen und lenkt die Prozesse wieder in den Soll-Korridor. Diese reaktiven Arbeiten nennt das Qualitätsmanagement treffend Maßnahmen, und spätestens seit der ISO/TS 16949 ist das Planen der Maßnahmen und ihre Verankerung im Betrieb ein integraler Teil der Prozesslandschaft, das selber einem PDCA-Kreislauf unterworfen ist.</i><br /><br />Viele Arbeitsschritte erledigen die Mitarbeiter in einem Betrieb autonom, verantwortungsvoll, der Situation angemessen. Doch mit fortschreitender Arbeitsteilung und Spezialisierung wird es immer schwieriger, richtig zu entscheiden und die eigenen Ressourcen optimal einzusetzen. Hier setzen die Betriebe in Arbeitsvorbereitung, Delegation, Durchführung und Kontrolle auf spezialisierte Softwarelösungen, z. B. für Feinplanung, Auftragsbearbeitung, Logistik, Leitstand, Controlling, und vieles mehr. Ein Maßnahmenmanagement erstellt, erfasst, überwacht und pflegt alle Aufgaben und Maßnahmen aus dem Qualitätsmanagement. Die Maßnahmen für ein bestimmtes Teil, aus einem Projekt, für einen Kunden oder Lieferanten, für einen Werker oder eine Abteilung, werden zusammenhängend geplant, ereignisgesteuert delegiert und zentral überwacht und ausgewertet.<br /><br />Basierend auf der EN ISO 9001 haben BMW, Chrysler, Daimler, Fiat, Ford, General Motors, PSA, Renault und VW die Technische Spezifikation ISO/TS 16949 entwickelt und umgesetzt. In der TS 16949 werden Unternehmensprozesse als Prozesslandschaft gesehen, in der es Wechselwirkungen und Schnittstellen gibt, die im Qualitätsmanagementsystem erkannt, abgebildet und geregelt werden müssen. Dies umfasst auch die Schnittstellen nach außen, zu Unterlieferanten und Kunden sowie zu entfernten unterstützenden Standorten innerhalb der eigenen Organisation. Der prozessorientierte Ansatz soll das Verständnis erhöhen, dass nicht ein isoliert betrachteter Prozess, sondern die Gesamtheit aller zusammenwirkenden Unternehmensprozesse die Qualitätsleistung eines Unternehmens entscheidend beeinflussen. Ziel ist es, Fehler und Risiken im Produktionsprozess und der Lieferkette zu erkennen, ihre Ursachen zu beseitigen und getroffene Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu prüfen.<br /><br />Der Regelkreis aus FMEA, Kontrollplan, Prüfplan und Prüfung ist ein Motor für Produktivität und Produktqualität in der Fertigung. Hier werden korrektive und präventive Maßnahmen systematisch geplant, etabliert und über Reklamationen und Maßnahmen fortgeschrieben. Aber auch die Zusammenarbeit längs der Wertschöpfungskette braucht geplante und standardisierte Reaktionen und Maßnahmen, deren Wirksamkeit erst überwacht und dann belegt wird. Sorgfältig geplante Arbeitsabläufe sorgen hier für eine zeitnahe Information relevanter Stellen, prüfen den Produktions- und Lagerstand und helfen die Fehlerquelle schnell und nachweisbar zu lokalisieren. Ein weit verbreiteter Standard für die Bearbeitung externer Reklamationen ist der 8D-Report, der von vielen Unternehmen auch für interne Reklamationen eingesetzt wird. Ein 8D-Report umfasst die Bereiche Fehlerbeschreibung, eingeleitete Korrekturen, Ursachenermittlung und Nachweis der Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen.<br /><br />Ein Maßnahmenmanagement ist aber weit mehr als nur eine erweiterte Reklamationsbearbeitung. Maßnahmen-management ist ein geregelter Prozess, der aufgetretene Fehler bearbeitet, kommuniziert und abstellt, aber auch aus den gewonnenen Erfahrungen lernt. Das Lernen ist ein eigener Prozess der sicherstellt, dass das Ergebnis der Fehleranalyse in den laufenden Prozess oder in zukünftige Projekte einfließt. Jeder Fehler erzeugt in letzter Instanz Maßnahmen, die der Fehlervermeidung und dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess dienen. Hierfür ist es notwendig, dass alle Maßnahmen zentral verwaltet und auch zentral überwacht werden. Das Maßnahmenmanagement ist ein zentraler Prozess, der ohne Holschuld der Mitarbeiter von einem System aktiv durchgeführt wird. Das System überwacht die Arbeitslasten und Fälligkeiten, kontrolliert die Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen und meldet Abweichungen zeitnah oder vorausschauend an die verantwortlichen Mitarbeiter. <br /><br />Doch Maßnahmen und Aufgaben entstehen auch anderen Stellen: Maßnahmen zur Vorbeugung oder Entdeckung in einer FMEA, zur Ursachenanalyse in einem Reklamationsprozess, zur Freigabe von Dokumenten oder zur Reaktion auf Echtzeit-Ereignisse in der Produktion. Teamsitzungen, KVP-Meetings oder ein einfacher Jour fixe enden meist mit Aufgaben für Bereiche oder Mitarbeiter, Abweichungen in Audits werden bearbeitet, und Fertigungsprozesse in einem definierten Workflow angestoßen und überwacht. Will ein Betrieb normkonform arbeiten, dann muss er all diese Aufgaben systematisch planen, einleiten, überwachen und fortlaufend optimieren.<br /><br />Mit <acronym title="Real-time. Quality. Manufacturing.">RQM</acronym> Maßnahmenmanagement plant, implementiert und überwacht der Betrieb alle standardisierten Arbeitsabläufe und Informationsströme, z.B. für Reklamationsmanagement, Auditmanagement, Statistische Prozesslenkung oder die Warenausgangsprüfung. <acronym title="Real-time. Quality. Manufacturing.">RQM</acronym> ermöglicht eine ereignisgesteuerte und regelbasierte Delegation, Lenkung, Überwachung und Kommunikation. <acronym title="Real-time. Quality. Manufacturing.">RQM</acronym> sichert die normkonforme Rückverfolgung von Tätigkeiten, Prozessen, Workflows oder Produktlebensläufen. <acronym title="Real-time. Quality. Manufacturing.">RQM</acronym> verschafft Übersicht, unterstützt die Mitarbeiter im Tagesgeschäft und garantiert systematische Arbeitsabläufe mit normkonformer Wirksamkeitsprüfung und Alarmfunktion.<br /><br />--&gt; <a href="JS/de/software/category/showcase-caq-module/show/reklamationen.html?catId=&amp;itemId=" title="Reklamationsmanagement" >Reklamationsmanagement</a><br />--&gt; <a href="JS/de/software/category/showcase-caq-module/show/massnahmen.html?jsGroup=500&amp;itemId=76" title="Maßnahmenmanagement" >Maßnahmenmanagement</a><br />--&gt; <a href="JS/de/software/category/showcase-caq-module/show/workflow.html?jsGroup=500&amp;itemId=61" title="Workflow" >Workflow</a><br />--&gt; <a href="JS/de/software/category/showcase-caq-module/show/fmea-2.html?jsGroup=500&amp;catId=6" title="FMEA" >FMEA</a><br />--&gt; Die projektierte <acronym title="Computer Aided Quality Management">CAQ</acronym>-Software <a href="JS/de/software/category/showcase-caq-module/industry/eigenschaften.html" title="RQM.QM CAQ-System" ><acronym title="Real-time. Quality. Manufacturing.">RQM</acronym>.QM</a><br />--&gt; Die universelle <acronym title="Computer Aided Quality Management">CAQ</acronym>-Software <a href="http://www.caq2go.de" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >CAQ2GO</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gesteigerte Produktivität durch weniger Hierarchie</title>
			<link>http://www.pickert.de/index.php?id=77&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=67&#38;cHash=63795c3c86</link>
			<description>Warum reagieren Kosten, Qualität und Liefertreue so langsam und zäh auf die immer besser werdende...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><i>Warum reagieren Kosten, Qualität und Liefertreue so langsam und zäh auf die immer besser werdende Planung, Kontrolle und Steuerung der Produktion? Ein Grund dafür ist, dass eine strickte Hierarchie auch in der Produktion schon lange nicht mehr ein Garant für mehr Effizienz und sichere Qualität ist. <br /></i><br />Eine durchgängige Echtzeit-Erfassung und Verarbeitung von Daten, Zuständen, Ereignissen und Entscheidungen aus dem gesamten Produktionsgeschehen – von den Automatisierungsgeräten und Arbeitsplätzen bis zu den Leitständen – überwindet die Prozessinseln und schafft erstmals die Synthese von Produktionsmanagement, Qualitätsmanagement und Asset Optimization, der dynamischen Optimierung des Einsatzes von Menschen, Maschinen, Werkzeugen, Prüfmitteln und Material. Die zentrale Erfassung des Produktionsgeschehens in diesem Umfang verschafft dem Betrieb die geforderte Übersicht und Einsicht in das Produktionsgeschehen. <br /><br />Optimale Disposition und Planung sind eine Voraussetzung für den Erfolg der Betriebe. Aber erst aus dem koordinierten Einsatz von Material, Maschinen und Menschen in einer realen Werkshalle entstehen Werte. Koordination und Entscheidung sind dabei Aufgaben aller, vom Werker an der Maschine bis zur Geschäftsleitung. Der Werker steht am Puls der Wertschöpfung, er produziert, beobachtet, korrigiert und meldet. Der Schichtführer überträgt die anstehenden Aufträge in optimierte Materialströme und Arbeitsaufträge. Der Planer entwickelt ideale Fertigungsprozesse und sorgt für die realistische Auslastung der Fertigung. Produktionsleistung, Effizienz und Qualität basieren zum einen auf einer umfassenden, zeitnahen Sicht auf den tatsächlichen Zustand der Fertigung: auf die Rüststände, die Werkzeuge, den Produktionsfortschritt, die Produktqualität, den Materialfluss und den Personaleinsatz. Entscheidend ist aber auch die zeitnahe Bereitstellung verdichteter, relevanter Informationen an den Maschinen, Prüfplätzen und Leitständen. <br /><br />Viele Betriebe verschwenden Zeit, Kraft und Technologie darauf, Informationen aus der Produktionsebene soweit zu verdichten, dass eine Steuerungs- oder Führungsebene die Produktion nicht nur optimal planen und disponieren, sondern auch steuern kann. Viel wirksamer ist es, wenn Werker und Spezialisten aus der Fertigung die richtige, angemessene, optimale Korrektur unmittelbar ergreifen und zügig abschließen. Wir nennen das: „Real-Time Quality Manufacturing“.<br /><br />Auf den ersten Blick erscheint „Real-Time Quality Manufacturing“ vor allem als technologische Herausforderung. Die meisten realen Fertigungsumgebungen sind immer noch eine Sammlung von Automatisierungsgeräten, Steuerungen und Spezialsoftware unterschiedlichster Hersteller und keine durchgehende Prozesslandschaft. Die <acronym title="Computer Aided Quality Management">CAQ</acronym>-Software ist da keine Ausnahme und PPS oder ERP konsolidieren nur einen Teil der Prozesse und Informationsströme. Doch die Standardisierung der Netzwerke und Protokolle und die Schnittstellen der Softwarelösungen haben in den letzten Jahren die Hürden vor einer umfassenden Datenerfassung, Beobachtung und Protokollierung massiv abgebaut. <br /><br />Die eigentliche Herausforderung aus dem „Real-Time Quality Manufacturing“ ist eine organisatorische, wenn nicht sogar kulturelle. Die Analyse des Produktionsgeschehens in Echtzeit und die proaktive Informationsbereitstellung führen erst zu einem Mehrwert, wenn auch Aktion und Reaktion in Echtzeit auf die Information folgen. Der Werker an der Maschinen wird zum Entscheider auf taktischer Ebene. Damit übernimmt der Werker noch mehr Verantwortung für das Produktionsziel als bisher. Und das verändert nicht nur die Zusammenarbeit im Betrieb, sondern auch die Hierarchie und das Selbstverständnis der Beteiligten.<br /><br />--&gt; <a href="JS/de/software/category/showcase-caq-module/industry/real-time-manufacturing.html" title="Real-time Quality Manufaturing" >Real-time Quality Manufacturing </a><br />--&gt; Track &amp; Trace - <a href="JS/de/software/category/showcase-caq-module/show/track-trace-traceability.html?jsGroup=500&amp;catId=16" title="Traceanility, Rückverfolgbarkeit" >Traceability</a><br />--&gt; <a href="JS/de/software/category/showcase-caq-module/industry/produktionsmanagement.html" title="Produktionsmanagement, MDE" >Produktionsmanagement</a><br />--&gt; Die projektierte <acronym title="Computer Aided Quality Management">CAQ</acronym>-Software <a href="JS/de/software/category/showcase-caq-module/industry/eigenschaften.html" title="CAQ-System RQM" ><acronym title="Real-time. Quality. Manufacturing.">RQM</acronym>.QM</a><br />--&gt; <a href="uploads/media/pickert.user-report.herzog.qz.2008-04.de.pdf" title="Opens external link in new window" class="external-link-new-window" >Eigenverantwortung schafft bessere Produkte</a>; QZ; 04/2008</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auf das Zusammenspiel kommt es an</title>
			<link>http://www.pickert.de/index.php?id=77&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=65&#38;cHash=da071e44cf</link>
			<description>Bei der Auswahl der neuen <acronym title="Computer Aided Quality Management">CAQ</acronym>-Lösung achtete die Herzog AG neben dem Funktionsumfang besonders auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><i>Bei der Auswahl der neuen <acronym title="Computer Aided Quality Management">CAQ</acronym>-Lösung achtete die Herzog AG neben dem Funktionsumfang besonders auf drei Bereiche: die Beherrschbarkeit der Software durch Werker und Prüfer, die Schnittstellen zwischen Messmaschinen, <acronym title="Computer Aided Quality Management">CAQ</acronym>- und dem ERP-System und die Kompatibilität des Softwareanbieters.</i><br /><br />Die vorhandenen Steinheil-Wellenmessmaschinen sollten über Standardschnittstellen Daten an das <acronym title="Computer Aided Quality Management">CAQ</acronym>-System liefern. Im Standard, damit nicht bei jedem Versionswechsel der <acronym title="Computer Aided Quality Management">CAQ</acronym>-Software die Anpassung erneut geleistet werden muss. Die Schnittstelle zwischen ERP und <acronym title="Computer Aided Quality Management">CAQ</acronym> war von besonderem Interesse, weil absehbar war, dass die Herzog AG in der Einführungsphase der <acronym title="Computer Aided Quality Management">CAQ</acronym>-Lösung von dem Navision auf SAP wechseln wird. Eine weitere Grundvoraussetzung für die Wirtschaftlichkeit der neuen <acronym title="Computer Aided Quality Management">CAQ</acronym>-Lösung waren die technologischen und unternehmerischen Perspektiven des Anbieters. Er braucht die Kraft und Fähigkeit sein Produkt in den nächsten fünf und mehr Jahren beständig weiter zu entwickeln, sonst ist die Softwarelösung die Investition nicht wert.<br /><br />Die Einführungsphase war für alle Beteiligte der sichtbare Beleg für die Kompatibilität von Anbieter und Anwender. Auch für Pickert &amp; Partner ist Technologie kein Selbstzweck, entscheidend ist, was man damit erreicht. Herzog wollte die Verfügbar-keit der vierzehn SPC-Rechner in der Fertigung über eine Citrix-Farm sichern, Pickert &amp; Partner entwickelte eine Lösung. Die Schnittstelle zu den fünf Steinheil-Wellenmesssystemen war nicht im Standard enthalten. Pickert &amp; Partner übernahm die Aufgabe, beschaffte die notwendigen Informationen vom Hersteller der Messsysteme, entwickelte und erprobte die Schnittstelle, übernahm diese in den Standard und damit in die neue <acronym title="Computer Aided Quality Management">CAQ</acronym>-Lösung der Herzog AG.<br /><br />Herzog-Mitarbeiter nutzen die neue Lösung heute an fünfzig Arbeitsplätzen für FMEA, Prüfplanung, Erstmusterprüfbericht, SPC in allen Fertigungsbereichen, Reklamationsmanagement, Q-Auswertung für Kunden und von Lieferanten, Erstellung vielfältiger Berichte und Analysen für das Management des Unternehmens. Dieser Alltag ist für alle der sichtbare Beleg für die Kompatibilität von <acronym title="Computer Aided Quality Management">CAQ</acronym>-Software und Anwender. Nicht viele unnötige Dokumente erstellen, sondern Prozesse coachen, Verbesserungen ermöglichen. Nicht alle Eventualitäten planen, sondern Mitarbeiter zur Lösung befähigen, Transparenz sichern, Wirksamkeit und Ergebnis prüfen. <acronym title="Real-time. Quality. Manufacturing.">RQM</acronym> überwacht Zustände, sichert und verteilt die Informationen, ermöglicht den Einsatz eines passenden Werkzeugs für die richtigen Daten, überwacht Termine und Wirksamkeit. Damit beherrschen die Mitarbeiter die Prozesse noch sicherer, steigern ihre Qualifikation und gewinnen Eigenverantwortung. <br /><br />In der Fertigung werden Maßabweichungen jetzt früher erkannt und die Fehlerquellen sicher lokalisiert. Korrekturmaß-nahmen werden systematisch eingeleitet, umgesetzt und überwacht. Dies schließt auch die Lieferanten und Lohnfertiger der Herzog AG ein. Die zuvor unbefriedigende Effizienz der Reklamationsbearbeitung wurde durch den Einsatz der neuen <acronym title="Computer Aided Quality Management">CAQ</acronym>-Software wesentlich verbessert. Maßnahmen werden heute ohne umfangreiche Sitzungen direkt über die Prozessverantwortung eingeleitet, die Bestandsinformationen sofort ermittelt und dann im Workflow hinterlegt. Die Pickert-Lösung ermöglicht eine klare Terminverfolgung und gelenkte Auskunftsbereitschaft ohne permanenten Mitarbeiterdialog per Telefon oder Mail. Für eine systematische Ursachenermittlung und Wirksamkeitsprüfung stehen heute gesicherte Informationen aus allen Bereichen wohlgeordnet zur Verfügung. Insgesamt wurde der Arbeitsaufwand für Berichte, Nachweise, Prüfplanung, Prüfung und Verwaltung wurde durch die neue <acronym title="Computer Aided Quality Management">CAQ</acronym>-Software bei allen Beteiligten spürbar geringer.<br /><br />--&gt; <a href="uploads/media/pickert.user-report.herzog.qz.2008-04.de.pdf" title="Eigenverantwortung schafft bessere Produkte" class="external-link-new-window" >Eigenverantwortung schafft bessere Produkte</a>; QZ 04/08<br />--&gt; Herzog AG - <a href="JS/de/kunden/category/showcase-kunden/show/die-herzog-ag.html" title="Herzog AG - Referenz" >Referenz</a><br />--&gt; Die projektierte <acronym title="Computer Aided Quality Management">CAQ</acronym>-Software <a href="JS/de/software/category/showcase-caq-module/industry/eigenschaften.html" title="CAQ-System RQM.QM" ><acronym title="Real-time. Quality. Manufacturing.">RQM</acronym>.QM</a><br />--&gt; <a href="JS/de/dienstleistungen/category/showcase-dienstleistungen/show/lassen-sie-sich-nichts-vormachen.html?jsGroup=500&amp;catId=&amp;itemId=" title="Kosten und Dienstleistungen" >Dienstleistungen-Kosten</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Qualitätskosten aufdecken und in den Griff kriegen</title>
			<link>http://www.pickert.de/index.php?id=77&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=63&#38;cHash=38dcd3084d</link>
			<description>Im deutschen Maschinenbau bestimmen die Qualitätskosten zwischen 5 und 15 Prozent der...</description>
